簡要描述:KS-42AF可測氫氟酸液體顆粒2.0µm,低流量,體積小測試粒徑: ≧2.0µm,≧ 3.0 µm,≧ 5.0 µm,≧ 7.0 µm,≧ 10 µm,≧25µm≧ 50 µm,≧ 100 µm測試流速: 25ml/min大濃度:10000pcs/mL對應(yīng)機型:KE-40B1
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 光學(xué)顆粒計數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
一、寬廣的測試范圍,可測試2~100um之間的顆粒只需要小小的樣品取樣量就可以得到高效率高精準的顆粒數(shù)據(jù)。
二、KS-42AF可測氫氟酸液體顆粒應(yīng)用參數(shù)分析:
可偵測到小粒徑2um的粒子
可自行設(shè)定的粒徑范圍2~100um,通過KE-40B1的控制器可擴充至10個通道
出廠設(shè)定為8通道:≥2μm,≥3μm,≥5μm,≥7μm,≥10μm,≥25μm,≥50μm,≥100μm
(≥150μmsupportavailableasoption)
綜合泄漏傳感器與報警輸出
KS-BF藍寶石材質(zhì)的毛細管耐腐蝕性更強
三、KS-42AF可測氫氟酸液體顆粒產(chǎn)品描述:
偵測方式 | 光散射法 |
光源 | 鐳射二極管(波長830nm,輸出功率:200Mw) |
鐳射等級 | Class1,IEC 60825-1 |
光檢知器 | PIN type photodiode |
與樣品接觸部件材質(zhì) | KS-4D: 石英、PFA、PTFE |
可測試樣品種類 | 任何不會腐蝕接觸樣品部件材質(zhì)的液體 |
校正 | PSL 標(biāo)準液(粒徑在1.6) |
粒徑范圍 | 2~100um |
8通道(出廠設(shè)定) | ≥2 μm, ≥3 μm, ≥5 μm, ≥7 μm, ≥10 μm, ≥25 μm, ≥50 μm, ≥100 μm |
可測試范圍 | 2~100um(可自行擴充至10個通道) |
偵測效率 | 70%~110% |
取樣量 | 10mL/min |
可測試粒子濃度 | 1200顆/mL |
樣品溫度范圍 | 15℃~35℃(毛細管內(nèi)無凝固、無結(jié)露) |
樣品測試壓力范圍 | 不超過300kPa (表壓) |
樣品進出 | 2(直徑)*4(直徑)管路 |
氣體清洗裝置 | Rc1/8 ( 1/8PT female screw) |
數(shù)據(jù)傳輸及操作界面 | 傳輸至KE-40B1,直接觸摸屏操作無需外接電腦 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 內(nèi)置打印機/記憶卡存儲 |
泄露告警轉(zhuǎn)換 | 正常測試時告警端口短路,打開檢測內(nèi)部泄露 |
電源 | DC 12V (由KE-40B1提供) |
測試環(huán)境條件 | 15~35℃,濕度不超過85%(無結(jié)露) |
尺寸&重量 | 125(H)*140(W)*150(D)mm (不含突出部分), 約2.2kg |
工廠標(biāo)配 | 管路配件組合 *1,訊號線(1m)*1,電源線*1 |
選配 | 訊號線 B (5m) KS-42-123 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃