簡要描述:Multisizer 3顆粒/細胞計數(shù)及粒度分析儀系列是迄今為止功能Z全、分辨率Z高的顆粒/細胞計數(shù)及粒度分析儀。應用庫爾特原理的 Multisizer 3 庫爾特計數(shù)器,通過一次測量,即可同時獲得顆粒和細胞準確的計數(shù),體積,質(zhì)量和表面積大小分布等數(shù)據(jù),整體顆粒和細胞測量范圍由0.4μm到1200μm。其反應不受顆粒的顏色、形態(tài)、組成或來源的影響。庫爾特原理在高分辨率和高精度方面已是*的技術
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Bettersize/百特 | 分散方式 | 濕法分散 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 50萬-60萬 | 儀器種類 | 動態(tài)光散射 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
UNSPSC: | 41113903 |
功耗: | 小于 250 W |
粒度分析通道數(shù): | 數(shù)字化的脈沖數(shù)據(jù),用戶可在任意選定的范圍內(nèi)實現(xiàn)高達300 個分析通道 |
孔的動態(tài)范圍: | 直徑:30:1,體積:27,000:1 |
界面: | TCP/IP, IBM 兼容 PC,Win95, 98, 2000, NT 4.0 或 Windows7 |
線性度: | 選定范圍內(nèi)的線性反應為脈沖高度的± 1% |
分析范圍: | 直徑:0.4 µm 到 1200 µm,體積:0.036 to 904.8 x 106 fL 或 µm³ |
電源要求: | 100 - 120V AC ± 10% 50/60 Hz; 220 240V AC ± 10% 50/60 Hz |
分辯率: | 用戶自選 |
尺寸和重量 (不包括計算機): | 高:45 cm (17.75 英寸);寬:43 cm (17 英寸);深:63.5 cm (25 英寸)。重量:34 kg (75 磅) |
零件號 | 說明 |
6605697 | Multisizer 3 顆粒/細胞計數(shù)及粒度分析儀,配有 100 um 孔徑的管 |
8546719 | Isoton II 稀釋劑,20升(需訂購PN 8531425 塞) |
8546930 | Coulter 清潔劑, 5 升(可選PN 853142 塞) |
6602798 | L20標準乳膠粒子(NIST可追蹤),標稱值20微米,1×15毫升 |
6602796 | L10 標準乳膠粒子(NIST可追蹤),標稱值 10 微米,1 ×15毫升 |
A35473 | Accuvette, 200 瓶及瓶蓋(25毫升) |
6600708 | 分散劑混合用套裝,(IA,IB,IC,IIA,IIIA 混裝在一起),5 ×15毫升 |
零件號 | 說明 |
177495 | 小孔濃度質(zhì)控液(1× 20毫升) |
6600254 | 超聲槽,100 W (3 qt.) |
5406001 | 內(nèi)刷,用于小孔管 |
8321199 | 蓋,帶螺紋,瓶蓋 |
8321317 | 通訊卡 |
8321305 | 稀釋劑標準傳感器,聚丙烯制成 |
8321307 | 稀釋劑傳感器,Teflon 制成 |
8320309 | 分配器,可調(diào)移液器用,10 毫升 |
A88098 | 矩陣式 LCD 顯示器,20.1 英寸,帶 USB 電纜 |
722273 | Multisizer 3 外部電極 |
8321272 | 液體套件,有機液體用 |
8321201 | 2 升標準瓶,F(xiàn)LPE |
8321202 | 2 升瓶,Teflon |
6027225 | 電源線 |
8321119 | Multisizer 3 氣動歧管組件 |
774477 | Multisizer 3 控制軟件(內(nèi)嵌21 CFR Part 11)3.53 版及使用手冊 |
9912528 | Multisizer 3 孔徑檢視燈 |
A35583 | 密封圈固定器,白色,聚甲醛制成,計量泵用 |
8320967 | 密封圈,Buna-N (111),內(nèi)徑 0.424 英寸x 外徑 0.625 英寸 |
8321170 | 密封圈,Chemraz (112),內(nèi)徑 0.5 英寸x 外徑 0.6875 英寸 |
8321081 | 密封圈,Kalrez (011),內(nèi)徑 0.301 英寸x 外徑 0.4375 英寸 |
8321115 | 密封圈,Kalrez (106),內(nèi)徑 0.174 英寸x 外徑 0.375 英寸 |
8320970 | 密封圈,Kalrez (108),內(nèi)徑 0.237 英寸x 外徑 0.4375 英寸 |
8321110 | 密封圈,Kalrez (206),內(nèi)徑 0.484 英寸x 外徑 0.75 英寸 |
8321306 | 傳感器,廢棄物,標準型,材質(zhì):聚丙烯 |
8321308 | 傳感器,廢棄物,材質(zhì):Teflon(聚四氟乙烯) |
6601329 | 標準乳膠粒子混合套裝 |
8320315 | 攪拌棒,反螺距 |
8321197 | 罐用接地帶 |
8321295 | 移取管,用于廢棄物,Teflon 制 |
8321294 | 移取管,Teflon 制,用于稀釋劑 |
8321309 | 驗證程序,Multisizer 3 V-Check |
能用于細菌或其它小細胞嗎?
Multisizer 3 顆粒/細胞計數(shù)及粒度分析儀可快速進行細胞計數(shù),同時提供各種尺寸細胞的精確體積和直徑。
擔心細胞碎片或邊遠細胞?
基于庫爾特原理,Multisizer 3 顆粒/細胞計數(shù)及粒度分析儀可解析每一顆穿過小孔的細胞的數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃